服务热线
021-56473713
相关文章 / ARTICLE
2025-07-30
2022-05-06
2020-09-25
2018-11-15
2024-05-21




描述:UT278A环路电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-11
访问量:1905
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONUT278A环路电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT278A | |
| 接地电阻 (Ω) | 0.01Ω-0.099Ω | ±(1%+0.01) |
| 0.1Ω-0.99Ω | ±(1%+0.01) | |
| 1.0Ω-49.9Ω | ±(1%+0.1) | |
| 50Ω-99.5Ω | ±(2%+0.5) | |
| 100Ω-199Ω | ±(3%+1) | |
| 200Ω-395Ω | ±(6%+5) | |
| 400Ω-590Ω | ±(10%+10) | |
| 600Ω-800Ω | ±(20%+20) | |
| 800Ω-1200Ω | ±(25%+30) | |
| 泄漏电流 (A) | 0mA-9mA | ±(2.5%+1) |
| 10mA-99mA | ±(2.5%+5) | |
| 100mA-299mA | ±(2.5%+10) | |
| 0.30A-2.99A | ±(2.5%+0.1) | |
| 3.0A-9.9A | ±(2.5%+0.3) | |
| 10.0A-20.0A | ±(2.5%+0.5) | |
| 3A-30A | ±(2.5%+0.5) |
| 特殊功能 | ||
| 液晶显示器 | 4位LCD数字显示 | √ |
| 自动量程 | √ | |
| 钳口尺寸 | 32mm | |
| 单次测量时间 | 1秒 | √ |
| 电阻测量频率 | >1KHz | √ |
| 电流测试频率 | 50Hz/60Hz | √ |
| 电阻限值报警 | 1Ω-199Ω | √ |
| 电流限值报警 | 1mA-499mA | √ |
| 声光报警 | √ | |
| 干扰信号识别 | √ | |
| 过量程显示 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| 数据存储 | 99组 | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V碱性电池(5#)X4 | |
| LCD尺寸 | 47mm X 28.5mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 1160g | |
| 机身尺寸 | 285mm X 85mm X 56mm | |
| 标准配件 | 电池、测试环、工具箱 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 6 台 | |
| 标准包装尺寸 | 610mm X 375mm X 320mm | |
| 标准包装箱毛重 | 25Kg | |
| 可选配件(收费) | RS232数据线、软件光盘 | |
UT278A环路电阻测试仪注意事项
1.切勿将导电物体掉入机内,确保人机安全。
2.切断电源5分钟后方打开机箱维修。
3.电流线的长度和截面均有一定要求,用户不宜随意更改。
4.测试线夹子用户不宜任意更换,否则引起读书不准。
5.仪器不得测量带电元件的回路电阻。
6.仪器不得用作其它微电阻的测量。
7.仪器必须采用三眼电源插座,保证可靠接地。
上一篇:CA6417防雷检测环路电阻测试仪
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025kaiyun All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml