服务热线
021-56473713
相关文章 / ARTICLE
2025-07-30
2022-05-06
2020-09-25
2018-11-15
2024-05-21




描述:SDY3020B环路电阻测试仪备采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术,Ω+A同步显示,通过感应方式测量接地电阻方便快捷,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-11
访问量:1328
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONSDY3020B环路电阻测试仪采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术,Ω+A同步显示,通过感应方式测量接地电阻方便快捷,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。
SDY3020B环路电阻测试仪广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
由微处理器控制,可精准检测接地电阻、漏电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减至蕞小。同时存储500组数据,可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等*功能。测试仪由主机、监控软件、测试线、USB线、接地针组成,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
技术参数:
| 功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试、环路电阻测试 | ||
| 量 程 | 接地电阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
| 电流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
| 环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
| 电 源 | DC 6V (4节5号碱性干电池) | ||
| 测量方式 | 互感方式 | ||
| 钳口尺寸 | 55mm×32mm | ||
| 时钟功能 | 有 | ||
| Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示 | ||
| 显示模式 | 4位LCD显示,黑屏设计 | ||
| LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
| 仪表尺寸 | 长宽高:285mm×85mm×58mm | ||
| 测量时间 | 2次/秒 | ||
| USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||
| 通 讯 线 | USB通讯线1条 | ||
| 数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 | ||
| 数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 | ||
| 溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 | ||
| 干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE”符号指示 | ||
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | ||
| 电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 | ||
| 自动关机 | “APO”指示,开机5分钟后自动关机 | ||
| 功 耗 | 50mA Max | ||
| 质 量 | 仪表:1180g (1.含电池) | ||
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) | ||
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | ||
| 外部磁场 | <40A/m | ||
| 外部电场 | <1V/m | ||
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); | ||
型号对比
| 型 号 | SDY3020 | SDY3020B | SDY3020E |
| 接地电阻量程 | 0.00Ω~500Ω | 0.00Ω~1200Ω | 0.00Ω~1500Ω |
| 电流量程 | ○ | 0.00mA~20A | 0.00mA~40A |
| 接地电压 | ○ | ○ | ● |
| USB数据上传功能 | ○ | ● | ● |
| 实时时钟 | ● | ● | ● |
| FFT抗干扰技术 | ○ | ○ | ● |
| 数据存储 | ● | ● | ● |
| 电池电量实时指标 | ● | ● | ● |
| 背 光 | ● | ● | ● |
| 报警功能 | ● | ● | ● |
| 电池电压低指示 | ● | ● | ● |
| 过载保护 | ● | ● | ● |
○空心表示没有
●实心表示有
上一篇:YH950环路电阻测试仪
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025kaiyun All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml