服务热线
021-56473713
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2023-05-05
2023-03-07
2025-07-08
2020-08-17
2023-05-25




描述:交流分压器主要用于工频和直流高电压测量。采用美国进口的填充介质,分压器内部采用多种屏蔽技术,使该系列产品有更长的使用寿命和更高的稳定性。
产品型号:100KV
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-09
访问量:2338
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION交流分压器(交直流两用分压器、高压测量仪)主要用于工频和直流高电压测量。采用美国进口的填充介质,分压器内部采用多种屏蔽技术,使该系列产品有更长的使用寿命和更高的稳定性。
执行标准:DL 474.l~ 6
主要特点:
>交流分压器可代替高压静电电压表
>使用方便、显示直观、测量精度高
>采用进口填充材料,使结构更小,重量更轻,可靠性更高,内部局部放电量降到最低
技术参数:
>电气强度:1.2倍额定电压
>环境条件:温度0~40℃,湿度:低于85%
| 型号 | ZCFR-50kV | ZCFR-100kV | ZCFR-150kV | ZCFR-200kV | ZCFR-300kV | ZCFR-400kV |
| 电压等级(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 直流频率(Hz) | <2 | |||||
| 交流频率(Hz) | 30-300 | |||||
| A型准确度(%) | AC:1.5%/DC:1.0% | |||||
| B型准确度(%) | AC:1.0%/DC:0.5% | -- | ||||
| C型准确度(%) | AC:0.5%/DC:0.5% | -- | -- | |||
| 阻抗(MΩ) | 650 | 1200 | 1700M | 2200M | 3500M | 4300M |
| 电容量(pF) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 |
| 分压比 | 1000:1或10000:1特殊比例可定做 | |||||
| 高度(mm) | ||||||
| 尺寸(mm) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
| 电缆阻抗(Ω) | 50/75 | |||||
| 量程范围 | 1、分高低两个量程 2、低量程:0-20 kV 3、高量程:20kV-标称额定电压 | 1、低量程:0-200 kV, 2、高量程: 200kV-标称额定电压 | ||||
| 电缆长度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 重量(kg) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 |
| 填充介质 | 进口干式高分子材料 | |||||
| 使用温度范围 | 0~45℃ | |||||
| 相对湿度 | <85%RH,无凝露 | |||||
| 海拔高度 | <1500米,高海拔地区可以定做 | |||||
| 使用场所限制 | 户内使用或晴朗天气条件下户外使用 | |||||
上一篇:交直流两用高压测试装置
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025kaiyun All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml