服务热线
021-56473713
相关文章 / ARTICLE
2019-11-14
2024-05-21
2023-10-12
2023-02-07
2018-12-11





描述:D26-W交直流瓦特表供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-07
访问量:1107
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION产品概述:
D26-W交直流瓦特表供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。
D26-W交直流瓦特表共有二种规格:0-150-300mA、0-250-500mA;
规格及主要技术参数:
产品名称 | 型号 | 规格及主要技术参数 | 主要用途 |
| |||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 准确度等级 |
| ||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5级 | D26-A交直流安培表供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特规) | |||||||
单相瓦特表 | D26-W | 额定电(A) | 额定电压(V) | 265×195×135 | 0.5级 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特规) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
上一篇:D26-V交直流电压表
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025kaiyun All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml